15 октября 2026г.
пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод.
453 454.5 506 509 5.26 5.32 4.8 5.1 630 0 595 615 65 69 0 0 59000 0 0 0 0 0 110 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0
453.5 455 507.5 509.5 5.24 5.32 4.8 5.2 555 600 595 610 68.3 69.5 0.03 0.042 59500 62000 0 0 9 12 90 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453.5 455 506.5 509 5.26 5.31 4.82 5.2 570 605 590 610 68 70 0 0 0 0 0 0 10 12.5 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453.5 455.5 504 510 5.21 5.33 4.8 5.2 0 0 0 0 68.3 69.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
452 454.5 500 509.5 5 5.35 4.4 5.2 0 0 573 613 63 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453.5 455.5 506.5 510 5.21 5.31 4.95 5.2 530 550 593 613 68.2 70.2 0.037 0.043 0 0 2 3.5 8 11 113 125 0.3 0 170 200 310 340 110 0 2 0 13 16 0 0 20 0 80 0 3.65 0 20 25 47 57 0 0 10 0 2 0 20 0 100 120 10 0 0.8 0 0 0 0 0 35 0 90 0 300 0 1 0 145 175 1000 0 0 0 10 0 500 0 260 295 5 0 0 0 0.05 0 0.01 0 250 0
453.5 454.5 506.5 511 5.22 5.31 4.85 5.1 0 0 597 617 67.2 69.8 0.038 0.048 0 0 0 0 11 13.9 133.5 143.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453.8 454.5 508 509.5 5.27 5.29 4.95 5.1 0 0 595 605 68 69 0 0 0 0 0 0 0 0 110 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
454 455 506 510 5.21 5.33 4.81 5.21 603 609 593 613 67.5 69 0.037 0.042 73200 75000 2.8 3.4 9 11 111 127 0.29 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453.1 455.1 505 509 5.2 5.31 4.3 5.2 520 550 590 615 67 70 0.037 0.042 59650 62250 2.75 3.25 9 12 112 125 0.315 0.35 175 194 350 380 0 0 0 0 12 14.5 0 0 0 0 0 0 3.5 4.6 20 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 285 0 0 0 0 0 0 0.018 0.024 300 0
454 454.5 508 508.9 5.28 5.3 4.91 5.1 0 0 595 630 68.6 69 3.6 4.6 0 0 0 0 10 17 130 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453 454.5 505 510 5.25 5.31 4.9 5.2 0 0 590 610 68 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453.5 455 506 510 5.21 5.33 4.81 5.21 0 0 593 613 68.1 70.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453 454.5 506 513 5.15 5.29 4.8 5.2 0 0 595 615 68 70 0 0.055 0 0 0 0 0 16 135 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
452.5 454.5 505 511 5.21 5.33 4.8 5.2 0 0 597 617 67.9 70.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453 455 505 509 5.2 5.3 4.7 5.2 0 0 592 613 67 70 0.03 0.05 0 0 0 0 8 13 100 130 0.25 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453 454.5 505.5 510 5.21 5.33 4.81 5.21 0 0 0 0 68.1 70.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453 455 504 509 5.26 5.32 4.8 5.15 520 545 590 610 68.5 70 0.038 0.042 0 0 2.8 3.5 9 11.5 110 130 0.32 0.36 170 195 300 340 110 140 4.5 11.5 14 17.5 0 0 0 0 115 125 3.7 4.7 20 24.5 45 60 0 0 0 0 9 12.5 0 0 110 135 0 0 0.8 1.35 0 0 0 0 45 56 100 139 320 380 0 0 140 175 1200 0 0 0.015 0 0 0 0 260 295 0 0 0 0 0.09 0.17 0.019 0.024 270 340
453.5 454.5 507 510 5.25 5.32 4.8 5.15 0 0 0 0 68 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ХАН EXCHANGE #1
пр. Сейфулина, 470, уг. ул. Казыбек Би
16:00:02
453.5 455 506 509 5.26 5.31 4.9 5.2 0 0 590 610 68 69.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453.1 455.1 505 509 5.2 5.31 4.3 5.2 520 550 590 615 67 70 0.037 0.042 59650 62250 2.75 3.25 9 12 112 125 0.315 0.35 175 194 330 370 0 0 0 0 12 14.5 0 0 0 0 0 0 3.66 4.6 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 127 0 0 0 0 0 0 0 0 45 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 285 0 0 0 0 0 0 0.018 0.024 260 320
453.5 454.5 507 510 5.28 5.31 4.7 5.2 0 0 600 623 65.3 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453 454.5 508 511 5.25 5.3 4.85 5.1 523 560 600 610 67.8 69.3 0 0 79750 83500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453.5 454.8 506 510 5.25 5.33 4.8 5.2 0 0 597 617 68 70.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453 455.2 506.5 510 5.23 5.33 4.8 5.2 0 0 593 613 68 70.2 0.038 0.045 55000 62300 0 0 8.5 13.5 105 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453.5 455.5 508 511 5.27 5.33 4.93 5.15 527 550 597 613 68.5 69.5 0.037 0.041 0 0 2.7 3.1 9 11 108 123 0 0 179 197 300 335 110 145 6 12 13.5 17 0 0 35 53 105 120 4.2 4.7 21 25 49 57 180 380 17 33 6.5 11 33 55 108 122 17 30 1 1.3 65 105 0 0 44 51 108 122 325 360 1.2 1.6 145 186 1200 0 0 0 40 71 1000 0 255 285 22 30 7 100 0 0 18 23 270 330
452 455 506 510 5.15 5.35 5.4 5.6 0 0 615 630 68 69.7 0 0 78000 82600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453 455.5 506 509 5.23 5.33 4.95 5.15 529 545 595 612 68 70 0.038 0.042 0 0 2.7 3.1 9 11 115 124 0.32 0 175 195 312 0 112 0 3 0 13.5 0 0 0 0 0 105 120 4.2 4.6 21 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 1.1 1.4 0 0 0 0 45 0 0 0 325 360 1.2 0 150 175 0 0 0 0 0 0 0 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0.018 0.023 301 325
453 455 505 510 5.21 5.32 4.8 5.2 0 0 550 613 67 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
452 456 508 511 5.2 5.33 4.8 5.2 520 570 575 625 67 69.5 0.037 0.041 0 0 2.8 3.1 9 11 113 126 0.31 0.35 165 195 290 340 111 123 7 10 12 15.8 0 0 35 49 106 121 4 4.6 19 22 51 59 0 0 21 27 8 12 34 50 111 125 21 27 1.05 1.3 75 88 0 0 45 52 112 125 310 355 1.2 1.4 145 182 1280 0 0 0 55 69 1050 0 260 293 22 28 0 0 0.11 0.15 0.017 0.022 290 325
452.5 455.5 506 510 5.19 5.33 4.75 5.21 0 0 593 613 67 70.5 0 0 65500 71000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453.5 455 506 510 5.24 5.29 4.9 5.15 520 545 595 610 67.5 69.5 0.038 0.043 59000 61500 2.7 3.1 9 11 114 124 0.3 0.35 150 195 310 340 110 130 6 10 12 15 0 0 25 0 100 120 4 4.5 17 25 49 57 0 0 12 27 7 11 25 0 100 120 12 27 0.8 1.2 60 125 0 0 43 50 100 125 310 350 0.8 1.6 120 170 1100 0 0 0 50 0 0 0 250 282 18 30 1 0 0.09 0.17 0.012 0.029 270 320
454 454.5 506 509.8 5.27 5.33 4.85 5.1 0 0 597 615 68.3 69.5 0 0 61200 63950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
448.5 455.5 500 510 5.21 5.31 4.81 5.2 509.5 555 575 625 68 70.5 0.038 0.044 55000 65000 2.8 3.3 9 11 105 127 0.29 0.35 170 200 300.5 350 107.5 139 5.5 12 13.5 17 0 0 35.5 57 103 125 4 5 20.5 26 51 61 0 0 20.5 30 8 12 34.5 48 105 125 20.5 30 1.1 1.45 70.7 100 0 0 45.7 55 105 135 310 360 1.15 1.75 147 185 1305 0 0 0 52.5 82 1055 0 260.5 300 20.5 33 7 31 0.11 0.17 0.017 0.023 300 370
452.9 455.5 506 510 5.21 5.33 4.81 5.21 0 0 593 613 68.1 70.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
452.5 455.5 504 510 5.24 5.37 4.75 5.2 0 0 590 613 66 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
454 455 508 511 5.25 5.3 4.9 5.2 530 548 600 616 68 69 0 0 0 0 0 0 9 11 115 125 0 0 176 194 0 0 0 0 0 0 13.5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.03 0 0
453.5 455 508 510 5.28 5.3 4.95 5.2 0 0 595 610 68.3 69 0 0 0 0 0 0 8 11 100 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
450 454.5 505 510 5.18 5.29 5 5.2 530 0 595 615 65 70 0 0 68150 73150 0 0 9 14 105 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
454 455 506 510 5.21 5.33 4.81 5.21 0 0 593 613 68.1 70.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453 455.5 506 510 5.21 5.33 4.81 5.21 529 549 593 613 68.1 70.5 0 0 59350 62350 0 0 12.9 0 111 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
452.9 456.5 506 510 5.21 5.33 4.81 5.21 0 0 0 0 68.2 70.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453 455.5 506 510 5.21 5.33 4.81 5.21 0 0 593 613 68 70 0.037 0.042 0 75700 2.7 3.2 8.9 11.5 107 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453.5 455 508 510 5.26 5.35 4.8 5.1 0 0 0 0 68 69.5 0 0 67600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453.5 455.5 505 510 5.21 5.35 4.8 5.2 0 0 595 615 68 70.5 0.038 0.042 59000 63000 2.5 3.5 9 11 110 130 0.03 0.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453.5 454.5 506 510 5.21 5.33 4.75 5.2 520 545 590 613 68 70 0.035 0.041 0 0 2.7 3.3 8.5 11 110 126 0.32 0.36 170 200 308 353 0 0 5 12 13 16 0 0 0 0 0 0 3.7 4.7 19 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453.5 454.5 506.5 509.5 5.25 5.3 5 5.21 0 0 590 617 65 70.5 0 0 0 0 0 0 0 0 90 125 0 0 170 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
454 455 505 512 5.25 5.32 4.8 5.2 0 0 0 0 68 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453.5 454.5 506.5 510 5.25 5.3 4.81 5.21 0 0 593 600 68 70 0.037 0.045 0 0 0 0 8 11 113 123 0.3 0.35 177 200 0 0 0 0 0 0 12.9 15.9 0 0 0 0 120 125 3.7 4.6 0 0 50 57 0 0 0 0 0 0 0 0 110 120 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Албан Exchange №1
ул. Гоголя, 92, уг. ул. Наурызбай батыра
15:59:51
453 455.5 506 510 5.23 5.34 4.8 5.21 0 0 593 613 68 70.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Албан Exchange №4
ул. Толе би, 130б, между ул. Муканова и ТЦ "CityCenter"
Албан Exchange №7
пр. Достык, 89, выше ул. Сатпаева
Астана Exchange
ул. Толе би, 178, уг. ул. Жарокова, напротив ТД "Тумар"
453 454.5 507.5 511 5.25 5.31 4 5.17 0 0 590 611 68 70.5 0 0 58000 61700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453.5 454.7 506 510 5.23 5.3 0 0 520 545 598 615 68 71 0 0 57500 62350 0 0 0 0 113 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453 456 502 510 5.15 5.32 4.75 5.25 0 0 570 617 66 70.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453.5 455 505.5 509 5.1 5.33 4.7 5.2 0 0 580 615 65 69.5 0 0 0 0 0 0 0 0 95 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
454.2 455 505.5 509.5 5.23 5.35 4.8 5.21 0 0 595 615 67 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
454 456 506 510 5.25 5.35 4.5 5.5 0 0 595 610 66 69.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453.5 455 508 511 5.28 5.3 4.9 5.2 530 548 600 616 68.5 70 0 0 0 0 0 0 9 11 115 125 0 0 176 194 0 0 0 0 0 0 13.5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.03 0 0
452.8 456 504.5 509 5.18 5.37 4.7 5.2 0 0 560 614 65 70.5 0.032 0.042 0 0 0 0 8 11.5 100 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
454.3 455.5 505 511 5.15 5.31 4.8 5.21 0 0 0 0 68 70.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453.5 455.5 505.5 509.5 5.25 5.37 4.8 5.2 520 540 595 617 68 70.5 0.038 0.042 0 0 2.8 3.2 8.9 11.5 110 120 0.32 0.36 175 195 315 340 0 0 5 10 12 15 0 0 0 0 0 0 3.7 4.6 20 25 48 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
452 455 503 510 5.1 5.33 4.7 5.21 0 0 0 0 64 69.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453.3 455.9 505.5 509.5 5.25 5.37 4.81 5.21 0 0 595 615 68.1 70.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Som Exchange
ул. Ауезова, 32, выше ул. Толе би
14:47:55
